



Радиометры ультрафиолетового излучения — это профессиональные радиометры для измерения интенсивности UVA, UVB, UVC, синего света для неразрушающего контроля, лабораторий и промышленности.
В данном разделе представлены 2 типа УФ радиометров:
Универсальный радиометр УФ излучения LS125, к которому можно подключить 12 УФ датчиков для измерения интенсивности и энергии ультрафиолета разной длины волны (UVA, UVB, UVC, синий свет) от источников УФ излучения разного типа.
УФ радиометр-люксметр (радиометр-фотометр), который специально разработан для проверки УФ ламп, используемых при неразрушающем контроле. Он одновременно измеряет интенсивность ультрафиолетового излучения (365 нм), освещенность видимого света, а также коррелированную цветовую температуру (CCT).
Как выбрать радиометр ультрафиолетового излучения?
Перед тем как купить ультрафиолетовый радиометр ультрафиолетового излучения рекомендуем ознакомиться со всеми моделями, представленными на сайте.
Для консультации специалиста для подбора радиометра свяжитесь с нами или напишите в онлайн-чат.
Модель | Спектральный диапазон | Диапазон УФ интенсивности | Область применения |
|---|---|---|---|
LS331 | 365 нм / Белый свет | 0-200000 мкВт/см² / 0–1000000 люкс | УФ радиометр-люксметр для проверки УФ ламп при неразрушающем контроле |
LS125+BL-XO | 410 — 490 нм | 0-2000 мВт/см2 | Измерение интенсивности ламп и светодиодов синего света 410-490 нм |
LS125+UVA-X0 | 315 — 400 нм | 0 — 2000 мВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии ртутных ламп высокого давления |
LS125+UVA-X1 | 315 — 400 нм | 0 — 200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии UV-A, 365 нм |
LS125+UVA-X2 | 315 — 365 нм | 0 — 200000 мкВт/см2 | Проверка ламп искусственного старения (везерометров). Измерение УФ интенсивности и энергии UV-A ламп для испытания материалов на светостойкость |
LS125+UVALED-X0 | 340 — 420 нм | 0 — 20000 мВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии УФ светодиодов УФ-светодиодов с длиной волны 365 нм, 375 нм, 385 нм, 395 нм, 405 нм |
LS125+UVALED-X1 | 340 — 420 нм | 0 — 20000 мВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии УФ светодиодов с длиной волны 365 нм, 375 нм, 385 нм, 395 нм, 405 нм.
Измерительная апертура 1 мм |
LS125+UVALED-X3 | 340 — 420 нм | 0 — 200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии источников света UVA или UVV, а также интенсивности и энергии маломощных светодиодных источников света UVA |
LS125+UVB-X0 | 280 — 315 нм | 0 — 200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии источников света UV-B (лампы для выращивания растений, лампа для рептилий, лампа для фототерапии и лабораторий и т.д.) |
LS125+UVC-X0 | 230-280 нм | 0-200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии мощных бактерицидных УФ ламп с длиной волны 230-280 нм |
LS125+UVC-X2 | 210-250 нм | 0-200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии бактерицидных УФ ламп с длиной волны 222 нм |
LS125+UVCLED-X0 | 230-315 нм | 0-200000 мкВт/см2 | Измерение УФ интенсивности и энергии бактерицидных светодиодных ламп высокой мощности с длиной волны 260–285 нм |
LS125+ UVCWP-X1 | 230-280 нм | 0-200000 мкВт/см2 | Водонепроницаемый корпус для измерения интенсивности УФ излучения мощных бактерицидных ламп на глубине до 1 метра.
Датчик подключается к радиометру LS125 (приобретается отдельно и в стоимость датчика не включен) |