Купить магнитометры и гауссметры на складе в Санкт-Петербурге.
Магнитометры и гауссметры — приборы для измерения магнитных полей. Предлагаем полную линейку портативных цифровых магнитометров и гауссметров для научных и промышленных применений.
Магнитометры гауссметры применяются для измерения магнитного поля постоянного и/или переменного тока, напряженности магнитного поля, направление магнитного поля, магнитных импульсов, фиксации пикового значения поля и остаточной намагниченности.
Магнитометры измеряют магнитные поля от 0,01 мГс до 30 000 гаусс, в зависимости от вашего назначения.
Многие модели гауссметров имеют возможность связи с компьютером (USB кабель) для обработки и анализа измеренных данных.
Некоторые модели магнитометров могут быстро сканировать объекты для проверки намагниченности. Для этого у них есть функция «Сигнал» — Вы можете выставить пороговое значение уровня магнитного поля и при повышении указанного уровня магнитометр издаст звуковой сигнал, что позволяет быстро сканировать и определять сильнонамагниченные области.
Магнитометры и гауссметры соответствуют требованиям NIST и не внесены в реестр средств измерений РФ. По запросу магнитометры и гауссметры поставляются с сертификатом калибровки производителя или с сертификатом калибровки РФ.
Чтобы купить магнитометр или гауссметр рекомендуем ознакомиться со всеми моделями и параметрами в приведенной таблице, так же Вы можете связаться с инженером компании НДТРЕЙД для подбора оптимального измерителя магнитного поля.
Модель | Поле и диапазон | Погрешность | Разрешение | Особенности |
---|---|---|---|---|
Гауссметр GM1-ST | DC: ±19999,9 Гс | ±1% | 0,1 Гс | Измеряет все постоянные магниты (Даже мощные редкоземельные магниты сложной конфигурации) |
Гауссметр GM2 | DC: ±29999 Гс
AC: ±10000 Гс | ±1% | 0,1 Гс | Лабораторный магнитометр для измерения переменных и постоянных магнитных полей. Режим фиксации пикового значения поля.
|
Гауссметр VGM | DC: ±799,99 Гс | ±1% | 0,01 Гс | Лабораторный магнитометр для измерения направления X, Y, Z и величины вектора постоянного магнитного поля. |
Миллигауссметр UHS2 | AC: ±1999,99 мГс | ±3% | 0,01 мГс | Измеряет переменное магнитное поле в широком диапазоне частот от 13 Гц до 75 кГц. Измеряет истинную величину переменного поля по трем осям. |
Магнитометр MGM | DC: ±1999,99 мГс | ±0,5% | 0,01 мГс | Измеряет слабые магнитные постоянные поля до 1 нТл (0,01 мГс) с диапазоном 2 Гаусса. |
Гауссметр GM1-HS | DC: ±799,99 Гс | ±1% | 0,01 Гс | Измеряет статические магнитные поля средней силы, намагниченность черных металлов, соленоидов и поля сильных магнитов на большом расстоянии. |
Миллигауссметр ASMGM | DC: ±1999,9 мГс | ±2% | 0,1 мГс | Применяется для проверки соответствия правилам IATA, IACO и FAA в отношении намагниченности посылок, отправляемых авиатранспортом. |
Магнитометр EM2 | DC: ±1999,99 мГс | ±0,5% | 0,01 мГс | Измеряет магнитное поле Земли с разрешением 1 нТл (1 гамма). Магнитометр чувствителен к малейшим изменениям земного магнитного поля. |
Миллигауссметр MR3 | DC: ±1999,99 мГс | ±0,5% | 0,01 мГс | Имеет трехосевой магниторезистивный датчик для измерения компонент (X, Y, Z) и величины вектора статического магнитного поля (М). |
Гауссметр DX-102 | DC: ± 30000 Гс | ±1% | 1 Гс | Портативный магнитометр для измерения постоянного магнитного поля.
Основан на технологии измерения магнитного поля с эффектом Холла. |
Гауссметр DX-102F | DC: ±30000 Гс
АС: ±3600 Гс
| DC: ±1%
АС: ±3%
| 10 Гс
| Лабораторный магнитометр для измерения переменных и постоянных магнитных полей. Режим фиксации пикового значения поля.
|