Ручная портативная ультрафиолетовая лампа WFH 204С для лабораторных и биологических исследований, минералогии, геологии (например, обнаружение шеелита), проверки марок, картин или антиквариата, контроля остатков масел, клея, моющих средств и красок, УФ-склейки и отверждения небольших объектов, а также обнаружения следов флуоресценции в любых других приложениях!
Особенности:
Комплект поставки:
Модель | 365/254 нм, с фильтром | 365 нм, без фильтра | 365 нм, с фильтром | 254 нм, без фильтра | 254 нм, с фильтром |
|---|---|---|---|---|---|
Длина волны | 365 / 254 нм | 365 нм | 365 нм | 254 нм | 254 нм |
Мощность | 6 — 12 Вт | ||||
УФ интенсивность мкВт/см2 (на расстоянии 10 см) | 1 трубка (365 нм): 300
1 трубка (254 нм): 320 | 1 трубка: 160
2 трубки: 320 | 1 трубка: 300
2 трубки: 360 | 1 трубка: 350
2 трубки: 560 | 1 трубка: 320
2 трубки: 550 |
Наличие черного фильтра | + | — | + | — | + |
Световое окно | 140х40 мм | ||||
Габаритные размеры | 28х7,6х10 см | ||||
Вес | 0,6 кг | ||||
Питание | от встроенного аккумулятора | ||||
Заполните, пожалуйста, форму и нажмите кнопку «Получить счет на оплату или КП». Мы отправим счет в течении 1 часа. Или менеджер свяжется с Вами по указанным контактам для уточнения информации.