от 500000,00 ₽
В настоящий момент возможно несовпадение указанной на сайте цены с актуальной. Для уточнения стоимости и срока поставки товара свяжитесь с нашим менеджером.
Размагничивающий туннель SE надежно снижают остаточную намагниченность сыпучего, слоистого материала, отдельных деталей перед электронно-лучевой сваркой и осевшего материала, предотвращая прилипание ферромагнитных частиц к поверхностям, которые в противном случае не смываются при очистке деталей.
Специально разработаны для высоких требований к остаточной намагниченности, связанных с безопасными процессами очистки.
Применение
Размагничивающие катушки SE используются для размагничивания деталей перед промышленной очисткой.
Эффект слишком высокой остаточной намагниченности заключается в том, что на ферромагнитные частицы мусора действует сила притяжения. Силы магнитного притяжения непропорционально возрастают ближе к поверхности компонента, что делает очистку еще более сложной, несмотря на современные и эффективные процессы мойки. Методы очистки не способны эффективно удалить эти частицы. Таким образом, надежность процесса может быть достигнута только путем размагничивания деталей перед их очисткой.
Передовые технологии для наилучшего размагничивания
Катушка размагничивания SE поставляется с силовым модулем питания DN1100 – 1850. Модуль включает в себя силовые, интерфейсные и управляющие элементы системы размагничивания. Соединительные кабели между модулем катушки и силовым модулем являются съемными. По умолчанию модуль питания настроен на импульсный режим; непрерывная работа также доступна в качестве опции.
Силовой модуль DN1100 – 1850
Модель | Внутренний размер, мм | Напряженность поля1, A/м | Габаритные размеры2, мм | Вес, кг | Размагничивающая частота, Гц | Силовой модуль питания | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE3 | 250х250х210 | 50000 | 491x365x250 | 36 | Под заказ | DN 1100 | По запросу |
SE4 | 250x350x210 | 40000 | 491x465x250 | 41 | Под заказ | DN 1100 | По запросу |
SE5 | 350x300x210 | 55000 | 591x415x250 | 52 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE6 | 350x450x210 | 45000 | 591x565x250 | 58 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE7 | 420х300х210 | 50000 | 661х415х250 | 55 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE8 | 560х350х210 | 40000 | 801х465х250 | 65 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE9 | 560х500х210 | 35000 | 801х615х250 | 70 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE10 | 710х350х210 | 35000 | 951х465х250 | 68 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE11 | 710х550х210 | 30000 | 951х665х250 | 71 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
Модель | Внутренний размер, мм | Напряженность поля1, A/м | Габаритные размеры2, мм | Вес, кг | Размагничивающая частота, Гц | Силовой модуль питания | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE33 | 250х250х460 | 55000 | 491x365x500 | 72 | Под заказ | DN 1100 | По запросу |
SE44 | 250x350x460 | 45000 | 491x465x500 | 82 | Под заказ | DN 1100 | По запросу |
SE55 | 350x300x460-500 | 60000 | 591x415x500-540 | 104 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE66 | 350x450x460-500 | 50000 | 591x565x500-540 | 116 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE77 | 420х300х460-500 | 40000 | 661х415х500-540 | 110 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE88 | 560х350х460-500 | 40000 | 801х465х500-5400 | 130 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE99 | 560х500х460-500 | 40000 | 801х615х500-540 | 140 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE1010 | 710х350х460-500 | 45000 | 951х465х500-540 | 136 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
SE1111 | 710х550х460-500 | 40000 | 951х665х500-540 | 142 | Под заказ | DN 1850 | По запросу |
Силовой модуль питания | Габаритные размеры, мм | Питание, В | Частота, Гц | Пиковый ток1, A | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
DN 1100 | 600x600x350 | 380-480 | 50/60 | 523 | 45 |
DN 1850 | 600x600x350 | 380-480 | 50/60 | 803 | 50 |
Дополнительные опции: