Модель | Угол | Диапазон измерения | Погрешность измерения | Минимальный размер |
---|---|---|---|---|
LS190 | 60° | 0-200 GU | ±3 GU (0-100 GU)
±3% (100-200 GU) | 20х10 мм |
LS192 | 60° | 0-1000 GU | ±1,5 Gu (0-100 Gu)
±1,5% (100-1000 Gu) | 20х10 мм |
LS193 | 60°
| 0-1000 GU | ±1,5 Gu (0-100 Gu)
±1,5% (100-1000 Gu) | 3х6 мм |
LS195 | 60° | 0-200 GU | ±1,5 Gu (0-100 Gu)
±1,5% (100-200 Gu) | 20х10 мм |
LS196 | 60° | 0-1000 GU | ±1,5 Gu (0-100 Gu)
±1,5% (100-1000 Gu) | 20х10 мм |
LS197 | 20°
60°
85°
| 20°: 0-2000 GU
60°: 0-1000 GU
85°: 0-160 GU | ±1,5 Gu (0-100 Gu)
±1,5% (100-2000 Gu) | 57х10 мм |
ETB-0686 | 60° | 0-200 GU | ±1,2 Gu | 31х15 мм |
ETB-1786 | 60° | 0-200 GU | ±1,2 Gu | 31х15 мм |
ETB-1986 | 60° | 0-1000 GU | ±1 Gu (0-99,9 Gu)
±1% (100-1000 Gu) | Ø 4,5 мм |
ETB-0833 | 20°
60°
85° | 0-200 GU | ±1,2 Gu | 53х10 мм |
ETB-1783 | 20°
60°
85° | 0-200 GU | ±1,2 Gu | 31х15 мм |